Catálogo
Tabela de Preços
Salgados Premium Sabor de Fátima
| Cód. | Salgado / Sabor | Embalagem | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| 533 | COSTELINHA DE 2 QUEIJOS | Unidade | 7,08 |
| 532 | COSTELINHA MISTA | Unidade | 5,61 |
| 541 | CROISSANT DE FRANGO | Unidade | 5,61 |
| 543 | CROISSANT DE QUEIJO | Unidade | 7,08 |
| 540 | CROISSANT MISTO | Unidade | 5,61 |
| 559 | EMPADA DE CARNE DO SOL | Unidade | 7,08 |
| 556 | EMPADA DE FRANGO | Unidade | 5,61 |
| 564 | ESFIHA DE CARNE | Unidade | 6,38 |
| 15563 | ESFIHA DE FRANGO | Unidade | 5,61 |
| 575 | FOLHADO DE FRANGO | Unidade | 7,08 |
| 577 | FOLHADO DE QUEIJO | Unidade | 7,08 |
| 576 | FOLHADO MISTO | Unidade | 7,08 |
| 542 | HAMBURGÃO | Unidade | 7,08 |
| 610 | MINI-PIZZA DE CALABRESA | Unidade | 5,61 |
| 618 | NOBRE | Unidade | 5,61 |
| 534 | PASTEL CHINÊS DE CALABRESA | Unidade | 5,61 |
| 535 | PASTEL CHINÊS DE CARNE | Unidade | 6,38 |
| 647 | PASTEL CHINÊS DE FRANGO | Unidade | 5,61 |
| 15548 | PASTEL CROATAZÃO DE CARNE | Unidade | 5,99 |
| 15561 | PASTEL CROATAZÃO DE QUEIJO | Unidade | 6,66 |
| 633 | PÃO BATATA DE FRANGO | Unidade | 5,61 |
| 1050 | PÃO DE FORMA | Unidade | 6,66 |
| 651 | PÃO DE QUEIJO | Unidade | 4,50 |
| 636 | PÃO PIZZA | Unidade | 5,61 |
| 679 | ROCAMBOLE DE FRANGO | Unidade | 5,61 |
| 681 | ROCAMBOLE MISTO | Unidade | 5,61 |
| 687 | SANDALHA DE FRANGO | Unidade | 5,61 |
| 15763 | SANDUBA MISTO | Unidade | 6,49 |
| 788 | SANDUICHE ESPECIAL DE FRANGO | Unidade | 6,49 |
| 723 | TRANÇA DE CARNE DO SOL | Unidade | 7,08 |
Tabela gerada automaticamente. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.